Wriezener Open 2012
![]() |
![]() |
![]() Sieger 2012 |
Platz | Vorname, Name | Mannschaft | Land | Zeit |
01. | Henryk Rogalski | KKF Poznań | Polen | 02:01:19 |
02. | Cesary Zemło | SKF Szamotuły | Polen | 01:41:26 |
03. | Mariusz Strelczuk | DAN PIPE Wriezen | Deutschland | 01:39:10 |
04. | Jerzy Deska | KKF Poznań | Polen | 01:36:00 |
05. | Jerzy Grodek | DAN PIPE Wriezen | Deutschland | 01:35:20 |
06. | Zbigniew Liebert | KKF Poznań | Polen | 01:32:27 |
07. | Paweł Nowakowski | KKF Poznań | Polen | 01:22:55 |
08. | Tomasz Lewandowski | SKF Szamotuły | Polen | 01:22:45 |
09. | Maciej Maciejewski | KOKF 2010 Kalisz - Ostrów | Polen | 01:09:59 |
10. | Włodzimierz Starzonek | SKF Szamotuły | Polen | 01:09:29 |
11. | Damian Mucha | KKF Poznań | Polen | 01:08:40 |
12. | Olaf Bonk | Tabakskollegium Colditz | Deutschland | 01:07:52 |
13. | Grzegprz Kasperowicz | KMF Sulęcin | Polen | 01:05:13 |
14. | Grzegorz Mazur | DAN PIPE Wriezen | Deutschland | 01:01:50 |
15. | Zenon Budych | SKF Szamotuły | Polen | 00:58:32 |
16. | Krzysztof Ozga | GKF Gorzów Wlkp. | Polen | 00:52:13 |
17. | Mariusz Jakubowski | PC Wrocław | Polen | 00:47:02 |
18. | Peter Lehmann | Tabakskollegium Colditz | Deutschland | 00:44:10 |
19. | Władysław Jankowski | GKF Gorzów Wlkp. | Polen | 00:32:10 |
20. | Bernd Staskewitsch | Tabakskollegium Colditz | Deutschland | 00:31:20 |
21. | Eugienia Hajduk | DAN PIPE Wriezen | Deutschland | 00:30:35 |
22. | Waldemar Szemitko | KMF Sulęcin | Polen | 00:01:37 |
23. | Jerzy Wojtiuk | ZKF Zielona Góra | Polen | 00:01:00 |
Mannschaftsauswertung
Platz | Club | Land | Zeit |
01. | KKF Poznań | Polen | 05:09:46 |
02. | Dan Pipe-Club Wriezen | Deutschland | 04:16:20 |
03. | SKF Szamotuły | Polen | 04:13:40 |
Turnier Echo:
"Lehmannschen Werkstätten GbR"
Sponsoren:
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |