Wriezener Open 2008
![]() |
![]() |
![]() Der Sieger-Mirosław Wawrzyniak- fotografiert von Mirosław Jurgielewicz |
Platz | Vorname, Name | Club | Land | Zeit |
01. | Mirosław Wawrzyniak | KF KKF Poznań | Polen | 02:27:17 |
02. | Krzysztof Kozłowski | KKF Konin I | Polen | 02:04:28 |
03. | Leszek Sosnowski | KF Zielona Góra | Polen | 02:00:02 |
04. | Krzysztof Grzesiński | KKF Poznań II | Polen | 01:41:01 |
05. | Paweł Nowakowski | KKF Poznań II | Polen | 01:37:26 |
06. | Henryk Rogalski | KKF Poznań I | Polen | 01:36:02 |
07. | Katarzyna Kucia | KF Zielona Góra | Polen | 01:35:23 |
08. | Eckhard Brennecke | DAN PIPE Wriezen I | Deutschland | 01:29:15 |
09. | Jerzy Deska | KKF PoznańI | Polen | 01:27:07 |
10. | Zbigniew Świt | KKF Poznań | Polen | 01:17:42 |
11. | Krzysztof Ozga | GKF Gorzów Wlkp. | Polen | 01:16:01 |
12. | Władysław Jankowski | GKF Gorzów Wlkp. | Polen | 01:13:38 |
13. | Ryszard Konarski | Maritime Pipe Club Szczecin | Polen | 01:04:10 |
14. | Jerzy Wilczkowiak | KF Konin | Polen | 01:03:42 |
15. | Waldemar Badziąg | KMF Szamotuły | Polen | 01:03:08 |
16. | Janusz Kramer | KKF Poznań II | Polen | 01:01:20 |
17. | Nils Nestler | Dan-Pipe-Club Wriezen | Deutschland | 01:00:59 |
18. | Uwe Siebert | Dan-Pipe-Club Wriezen | Deutschland | 01:00:00 |
19. | Grzegorz Kasperowicz | KMF Sulęcin | Polen | 00:59:26 |
20. | Zbigniew Kaczmarek | KMF Zielona Góra | Polen | 00:49:04 |
21. | Zbigniew Liebert | KKF Poznań I | Polen | 00:46:07 |
22. | Jerzy Wojtiuk. | KF Zielona Góra. | Polen. | 00:45:38 |
23. | Jörg Stäbert | Berliner Tabak-Kolleg. | Deutschland | 00:43:49 |
24. | Grzegorz Mazur | DAN PIPE Wriezen II | Deutschland | 00:42:40 |
25. | Stefan Mirau | GKF Gorzów Wlkp. | Polen | 00:40:35 |
26. | Julian Drabent | KF Konin | Polen | 00:39:08 |
27. | Sybille Brosinski | Berliner Tabak-Kolleg. | Deutschland | 00:38:41 |
28. | Ilona Stäbert | Berliner Tabak-Kolleg. | Deutschland | 00:36:30 |
29. | Jerzy Najda | Maritime Pipe Club Szczecin | Polen | 00:36:10 |
30. | Bernd Bogensberger | Dan-Pipe-Club Wriezen II | Deutschland | 00:34:50 |
31. | Eugienia Hajduk | Dan-Pipe-Club Wriezen II | Deutschland | 00:34:19 |
32. | Zbigniew Żyluk | KMF Sulęcin | Polen | 00:29:35 |
33. | Marek Jędraszczyk | GKF Gorzów Wlkp. | Polen | 00:28:28 |
34. | Damian Mucha | KKF Poznań II | Polen | 00:14:47 |
35. | Mirosław Jurgielewicz | KKF Konin | Polen | 00:14:46 |
36. | Tomasz Macuk | DAN PIPE Wriezen II | Deutschland | 00:02:58 |
Mannschaftswertung
Platz | Club | Land | Zeit |
01. | KKF Poznań I | Polen | 05:44:20 |
02. | KKF Poznań II | Polen | 03:56:28 |
03. | KKF Konin | Polen | 03:47:18 |
04. | KF Zielona Góra | Polen | 03:39:29 |
05. | DAN PIPE Wriezen I | Deutschland | 03:30:14 |
06. | GKF Gorzów Wlkp | Polen | 03:10:14 |
07. | Berliner Tabak-Kolleg. | Deutschland | 01:59:00 |
08. | DAN PIPE Wriezen II | Deutschland | 01:51:49 |
Aktiv-Club
Platz | Club | Land | Zeit |
01. | KKF Poznań | Polen | 12:08:49 |
02. | DAN PIPE Wriezen | Deutschland | 05:25:01 |
03. | KF Zielona Góra | Polen | 05:10:07 |
04. | KKF Konin | Polen | 04:02:04 |
05. | GKF Gorzów Wlkp | Polen | 03:38:42 |
06. | Berliner Tabak-Kolleg. | Deutschland | 01:59:00 |
07. | Maritime Pipe Club Szczecin | Polen | 01:40:20 |
08. | KMF Sulęcin | Polen | 01:29:01 |
09. | KMF Szamotuły | Polen | 01:03:08 |
Turnierecho:
Fotogalerie des polnischen Pfeifenvereins RPKF + Ergebnisse
Kalumet - polnische Pfeifenraucherzeitschrift
Sponsoren:
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() |